B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Philadelphia Phillies

Jugador : Willi Castro

Salario : $0

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

AB H HR RBI AVG OBP
43 10 2 3 233 233

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
J01-T46-MLB Baltimore Orioles 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J02-T46-MLB Toronto Blue Jays 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J03-T46-MLB Chicago White Sox 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J04-T46-MLB Atlanta Braves 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
J05-T46-MLB Texas Rangers 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 333 333 333 666
J06-T46-MLB San Diego Padres 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 1 19 0 2 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 105 105 105 210
J08-T46-MLB New York Yankees 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
J09-T46-MLB New York Mets 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
J12-T46-MLB Baltimore Orioles 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J14-T46-MLB Chicago White Sox 3 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 333 333 1667 2000
Semana 2 12 1 3 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 250 250 583 833
J15-T46-MLB Atlanta Braves 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J16-T46-MLB Texas Rangers 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 667 667 1334
J17-T46-MLB San Diego Padres 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J19-T46-MLB New York Yankees 3 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 2333 3333
Semana 3 12 1 5 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 417 417 750 1167
Total Temporada Actual 43 2 10 0 0 2 3 0 9 0 1 0 0 0 0 233 233 419 652

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
TEMP- 46- MLB PHI 14 43 2 10 0 0 2 3 0 9 0 1 0 0 0 0 233 233 419 652
SEMIS-TEMPORADA 45-MLB PHI 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO PHI 7 25 2 3 1 0 0 2 2 8 1 1 0 0 0 0 120 185 200 311
TEMP- 37- MLB MIN 4 15 3 5 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 333 375 667 979
TEMPORADA 19-WBC PR 20 83 5 16 1 0 1 2 1 20 10 5 0 0 0 0 193 202 265 455
TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB PR 2 3 2 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 667 667 3000 3667
TEMPORADA 18-WBC PR 9 24 1 6 2 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 250 250 583 833
TEMPORADA 9 WBC PR 4 12 1 3 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 250 250 250 500
Total -- 62 208 16 46 5 2 5 10 4 47 11 9 0 0 0 1 221 236 394 611

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.